بسم الله الرحمن الرحيم
الر
بقلم رشاد خليفة
جدول 5: تعداد الحروف أ .ل .ر في السور التي بهـــا حـــروف أ .ل .ر
تعداد التكرارات | رقم | |||
الإجمالي | ر | ل | أ | السوره |
2489 (19 × 131) | 257 | 913 | 1319 | 10 |
2489 (19 × 131) | 325 | 794 | 1370 | 11 |
2375 (19 × 125) | 257 | 812 | 1306 | 12 |
1197 (19 × 63 ) | 160 | 452 | 585 | 14 |
912 (19 × 48 ) | 96 | 323 | 493 | 15 |
ـــــــ | ــــــ | ــــــــ | ــــــ | |
9462 (19 498×) | 1095 | 3294 | 5073 |
حروف الألف واللام والراء توجد فى فواتح سور يونس ، وهود، ويوسف ، وابراهيم والحجر ومجموع هذه الحروف فى هذه السور هو
2489 = 131 × 19 2489 = 131 × 19 2375 = 125 × 19 1197 = 63 × 19 912 = 48 × 19